Méthode de contrôle de la qualité d'Aconitum sinomontamum pour la production debromhydrate de lappaconitine
Nom des matériaux | Qualité du contrôle | Marquer |
racine souterraine d'Aconitum sinomontamum | propre sans sédiments, teneur en ingrédients actifs d'au moins 0,6 %. | Aucun |
chloroforme | pur technique | Aucun |
méthanol | pur technique | Aucun |
alcool éthylique | pur technique | Aucun |
acide hydrochlorique | pur technique | Aucun |
hydroxyde de sodium | pur technique | Aucun |
acétone | pur technique | Aucun |
méthanol absolu | analytiquement pur | Aucun |
alcool éthylique absolu | analytiquement pur | Aucun |
oxyde d'aluminium | analytiquement pur | Aucun |







